'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 20 | 38 | 7 | 1.50 |
Central Med Army | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 17 | 50 | 0 | 0.80 |
Stealth | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 32 | 68 | 0 | 0.50 |
Beer Barons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bombs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0.00 |
Soul Oilfield Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vipers | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 16 | 77 | 0 | 0.67 |
Wolf Pack (Belanger) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 19 | 73 | 0 | 0.60 |
Showboats | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 30 | 82 | 0 | 0.40 |
Force | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 36 | 0 | 0.33 |
Young Guns II | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0.33 |
Shockers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
The Chill | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirate Hookers | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 13 | 42 | 4 | 1.00 |
Chamco Vipers | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 13 | 44 | -2 | 0.75 |
Chemco Young Guns | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 23 | 53 | 0 | 0.40 |
Buban Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Showtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spitfires | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 36 | -2 | -0.50 |
Myshak Road Crew | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29 | -2 | -0.50 |
Wheelers | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horsemen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 9 | 38 | 4 | 1.50 |
Dirty Sanchez | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 40 | 78 | 0 | 0.50 |
Hosers | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Hydro-Flo Bearcats | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0.33 |
Wolves | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 31 | -2 | 0.00 |
Electric Mayhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Watchmen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0.00 |
Les Pylons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bubbas Blackhawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 | 8 | 1.67 |
Jokers | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 17 | 39 | -2 | 0.60 |
Giraffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Sting | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Manwolfs | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 30 | 69 | -4 | 0.17 |
Booze Hounds | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 23 | 86 | -4 | 0.17 |
Ice Pilots | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 0 | 0.00 |
PWC | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadstreet Bullies | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 17 | 87 | -5 | 0.50 |
South Side Rams | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 0 | 0.40 |
Gamblers | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 39 | 0 | 0.40 |
EPA Leafs | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 23 | 0 | 0.33 |
PAND Broncos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 29 | 0 | 0.33 |
Those Guys | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0.33 |
Jagr Bombs (Richmond) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.00 |
Allblacks | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowhawks | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 33 | 121 | 0 | 0.67 |
Blueberry Muffins | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 87 | 5 | 1.10 |
Blazing Beerbellys | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 20 | 51 | 0 | 0.60 |
Seahawks | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 21 | 70 | 0 | 0.50 |
Desperados | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | 5 | 1.25 |
Militia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Ratts | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 0.33 |
Pylons | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 31 | 2 | 0.50 |
Healthy Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.00 |
Ice Holes | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stallions | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | 93 | 8 | 1.17 |
Wildcats | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 11 | 78 | 0 | 0.80 |
Devils | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 | 76 | 0 | 0.40 |
Mid Ice Crisis | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | 0 | 0.33 |
Royal Chiefs | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 0 | 0.33 |
Nor-Alta Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
El Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rogues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daytona Demolition | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 20 | 59 | 10 | 2.00 |
Grizzlies (Tellier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
Edmonton Flyers | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 24 | 60 | 0 | 0.80 |
Cougar Collision Flyers | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 34 | 94 | 0 | 0.50 |
Blueshirts | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 28 | 57 | 0 | 0.40 |
Mugslingers | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 50 | 0 | 0.33 |
Generals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woodys | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 40 | 73 | 0 | 0.50 |
Coyotes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 23 | -2 | 0.00 |
Metalheadz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Top Shelf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Accidental Athletes | 3 | 1 | 2 | 0 | -7 | 0 | 0 | 11 | 15 | 29 | -9 | -1.17 |
Litigators | 6 | 4 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 44 | 23 | 46 | -18 | -0.83 |
Team | GP | W | L | T | PTS | OTL | SOL | GF | GA | PIM | PX | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Kings | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 18 | 60 | 0 | 0.67 |
Outlaws | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 16 | 61 | 0 | 0.50 |
Cocky Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Bacardi Blues | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0.33 |
Sharks | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 53 | 0 | 0.33 |
Sharktopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.