2025 Summer Regular Season Champions
Division | Team | GP | W | L | T/OTL | GF | GA | PTS |
Division 1 | Nature Boys | 16 | 13 | 3 | 0 | 118 | 75 | 26 |
Division 2 | Stallions | 16 | 13 | 2 | 1 | 126 | 60 | 27 |
Division 3 | Raccoons | 16 | 10 | 6 | 0 | 81 | 75 | 20 |
Division 4 | Pink Panthers | 16 | 10 | 4 | 2 | 130 | 91 | 22 |
Division 5 | Outlaws | 16 | 9 | 7 | 0 | 102 | 81 | 18 |
Division 6 | Chiefs | 15 | 12 | 3 | 0 | 117 | 68 | 24 |
Division 7 | GTHC | 16 | 12 | 4 | 0 | 135 | 88 | 24 |
2025 Summer Scoring Leaders
Division | Player | Team | GP | GLS | AST | PTS |
Division 1 | Zach Coutu | Jagr Bombs | 16 | 29 | 34 | 63 |
Division 2 | Garrett Glasman | Roadrunners | 13 | 28 | 17 | 45 |
Division 3 | Shawn Hove | Degenerations 2 | 15 | 29 | 26 | 55 |
Division 4 | Ethan Bilodeau | Degenerations | 14 | 22 | 15 | 37 |
Division 5 | Logan Franks | Legacy Heating | 15 | 23 | 26 | 49 |
Division 6 | Tristen Durrell | Ice Wolves | 9 | 27 | 12 | 39 |
Division 7 | Kyle Johnson | GTHC | 11 | 26 | 24 | 50 |
2025 Summer Lowest Goals Against Award
Division | Player / Team | GP | AVG |
Division 1 | Sam-Jaxon Visscher / EPA Blues | 4 | 5.50 |
Division 2 | Logan Nappert-Vanderhorst / Tropics | 4 | 3.25 |
Division 3 | Marcus Johnson / Raccoons | 6 | 4.17 |
Division 4 | Skyler Di Lallo / Royal | 11 | 4.73 |
Division 5 | Mitchell Canham / Outlaws | 15 | 5.13 |
Division 6 | Alex Herard / Chiefs | 7 | 4.14 |
Division 7 | Doug Brown / OV Knights | 11 | 6.00 |
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.